Szemvizsgálat
Gyöngyös Jókai utca 11
Előzetes bejelentkezés a 37/500-353-as telefonon
Hétfõ | 8.30-17.00 | DR. VARGA EDIT BOGLÁRKA (szemész szakorvos) |
Kedd | 8.30-17.00 | DR. VARGA EDIT BOGLÁRKA (szemész szakorvos) |
Szerda | 8.30-13.00 | DR. VARGA EDIT BOGLÁRKA (szemész szakorvos) |
Csütörtök | 8.30-13.00 | DR. VARGA EDIT BOGLÁRKA (szemész szakorvos) |
Péntek | 9.00-17.00 | Optometrista vizsgálat |
Szombat | – | Nincs vizsgálat |
Gyöngyös Szent Bertalan utca 2 fszt 17
(Petőfi utcai oldalon) :
Hétfő | – | Nincs vizsgálat |
Kedd | – | Nincs vizsgálat |
Szerda | – | Nincs vizsgálat |
Csütörtök | 13.00-17.00 | DR. VARGA EDIT BOGLÁRKA (szemész szakorvos) |
Péntek | – | Nincs vizsgálat |
Szombat | – | Nincs vizsgálat |
Salgótarján Erzsébet tér 7 :
Hétfõ | – | Nincs vizsgálat |
Kedd | 12.30-15.30 | DR BENCZÉNÉ DR LACZÓ KATALIN (szemész szakorvos) |
Szerda | 14.00-16.00 | DR. SZENTES CSABA |
Csütörtök | – | Nincs vizsgálat |
Péntek | 14.00-15.00 | DR. SZENTES CSABA |
Szombat | – | Nincs vizsgálat |
Hatvan Horváth Mihály út 17 :
Előzetes bejelentkezés a 37/302-353-as telefonon
Hétfő | – | Nincs vizsgálat |
Kedd | 9.00-17.00 | KIS ILDIKÓ (optometrista) |
Szerda | 13.00-17.00 | DR. VARGA EDIT BOGLÁRKA (szemész szakorvos) |
Csütörtök | 9.00-17.00 | KIS ILDIKÓ (optometrista) |
Péntek | – | Nincs vizsgálat |
Szombat | – | Nincs vizsgálat |
Szemvizsgálati árjegyzék
1. Computeres szemvizsgálat szemüveghez: | – |
2. Szem elülső részének vizsgálata (réslámpával): | – |
3. Szemfenék vizsgálata (fundus): | – |
4. Látóideg vizsgálata CFF készülékkel: | – |
5. Szemnyomásmérés non-kontakt tonométerrel: | 3000.- |
6. Szemnyomásmérés applanációs tonométerrel: | – |
7. Színlátás vizsgálata (Ishihara tesztkönyv): | – |
8. Színlátást korrigáló vizsgálat szemüveghez: | – |
9. Látótér vizsgálat periméterrel**: | 10 000.- |
10. Egyéb szemészeti ellátás (árpa, gyulladás, egyéb sérülések , idegentest eltávolítás) | 8000.- |
11. Kontroll vizsgálat, recept felírás: | 3000.- |
12. Glaukómás Kontroll vizsgálat: | 3000.- |
13. Szemfenéki kép készítés fundus kamerával**: | 20 000.- |
Kontaktlencséhez szemvizsgálat (új k.lencsés): | 10 000.- |
Kontaktlencse kontroll (negyedévente!): | 3000.- |
Sürgősségi és soron kívüli felár | 5000.- |
A kontaktlencse illesztést minden orvosunk és optometristánk végzi.
Csomagok: | Kedvezményes csomagár | Szemüveg rendelés esetén a kedvezmény |
---|---|---|
Alapcsomag:
Tartalma: 1,2,3 Színlátás csomag: Tartalma: 1,2,3,7,8 Galucoma csomag I.: Tartalma: 1,2,3,4,5 Galucoma csomag II**.: Tartalma: 1,2,3,4,6,9 Fundus kamerás csomag**.: Tartalma: 1,2,3,13 | 10.000.- 20.000.- 13.000.- 23.000.- 20.000.- | 10.000.- 10.000.- 10.000.- 10.000.- 10.000.- |
Hallásvizsgálat
Újdonság! Hallásvizsgálat és Audiológia a Szekrényes Foto-Optikában, Gyöngyösön!
Audiológiai ártábla
Hallás teszt hallókészülékhez | INGYENES |
Hallásvizsgálat (jogosítvány, munka alkalmasság) | 10.000.- |
A hallásvizsgálatot végzi
Dr. Molnár Marianna – fül-orr-gégész, audiológus szakorvos